Las Perlas Cultivadas son Redondas Perfectas de Grado AAA con 4 – 4,5mm de diámetro, están engastadas en un pin de Oro macizo de 18K con punta de abridor, además cuenta con un Perno de Seguridad, para evitar lesiones de contacto.
Este modelo es ideal para el uso diario ¡Es clásico y hermoso!
Para la oreja de una recién nacida, es el tamaño perfecto pues te puede acompañar por muchísimo tiempo.
Longitud estándar del pin, aprox. 7mm
Perlas cultivadas redondas perfectas de Grado AAA 4,5mm engastadas en un pin de Oro macizo de 18K con un Tornillo de Seguridad.
Despacho Gratuito dentro de la Provincia de Santiago




Queremos que tu única preocupación sea elegir la joya que te enamore. Sigue estos sencillos métodos para descubrir la talla ideal.
La forma más precisa. Solo necesitas tomar prestado, un anillo que esa persona especial ya use.
Elige el anillo correcto: Busca uno que use en el dedo anular (el cuarto dedo). Si no es posible, uno del dedo medio también puede servir como una buena referencia. Recuerda que las tallas varían entre una mano y otra.
Mide el diámetro interior: Con una regla, mide el anillo por dentro, de borde a borde y en línea recta. Anota la medida exacta en milímetros.
Compara con nuestra tabla: Usa esa medida para encontrar la talla correspondiente en nuestra guía de tallas.
| Diámetro (mm) | ES | FR | UK | DE | CH | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 44 | F | 14 | 4 | 3 |
| 14.3 | 5 | 45 | G | 14 1/2 | 5 | 3.5 |
| 15 | 7 | 47 | H 1/2 | 15 1/4 | 7 | 4 |
| 15.3 | 8 | 48 | I 1/2 | 15 1/2 | 8 | 4.5 |
| 15.6 | 9 | 49 | J 1/2 | 15 3/4 | 9 | 5 |
| 15.9 | 10 | 50 | K 1/2 | 16 1/4 | 10 | 5.5 |
| 16.2 | 11 | 51 | L | 16 1/2 | 11 | 5.75 |
| 16.5 | 12 | 52 | M | 16 3/4 | 12 | 6 |
| 16.8 | 13 | 53 | N | 17 | 13 | 6.5 |
| 17.2 | 14 | 54 | O | 17 1/4 | 14 | 7 |
| 17.5 | 15 | 55 | P | 17 3/4 | 15 | 7.5 |
| 17.8 | 16 | 56 | P 1/2 | 18 | 16 | 7.75 |
| 18.1 | 17 | 57 | Q | 18 1/2 | 16 1/2 | 8 |
| 18.4 | 18 | 58 | R | 18 1/2 | 17 1/2 | 8.5 |
| 18.8 | 19 | 59 | S 1/2 | 18 3/4 | 18 1/2 | 9 |
| 19.1 | 20 | 60 | S | 19 1/4 | 19 | 9.5 |
| 19.4 | 21 | 61 | T | 19 1/2 | 20 1/2 | 9.75 |
| 19.7 | 22 | 62 | T 1/2 | 20 | 21 | 10 |
| 20 | 23 | 63 | U 1/2 | 20 1/4 | 22 1/2 | 10.5 |
| 20.3 | 24 | 64 | V 1/2 | 23 | 12 | 11 |
| 20.6 | 25 | 65 | W 1/2 | 20 3/4 | 24 1/2 | 11.75 |
| 21 | 26 | 66 | X | 21 | 25 1/2 | 12 |
| 21.3 | 27 | 67 | Y | 21 1/4 | 26 | 12.5 |
| 21.6 | 28 | 68 | Z | 27 1/2 | – | 13 |
| 22 | 29 | 69 | Z+1 | 21 3/4 | – | 13.5 |
Un Consejo Clave:
La talla de los dedos puede variar ligeramente con la temperatura. Intenta hacer tus mediciones en un momento del día con un clima templado.
Y lo más importante… ¡No preocuparse!
Entendemos que es un desafío. Si la talla no es absolutamente perfecta, no te preocupes. La mayoría de nuestros anillos de compromiso pueden ajustarse posteriormente para que calce a la perfección.